Forex Announcements
2026 Memorial Day Holiday Trading Sessions (GMT +3)
Dear Valued Investor,
Due to Memorial Day, trading schedule for some of the instruments will change.
Note that all times/dates mentioned are GMT +3.
Also please be advised that due to low liquidity, the spreads could be wider than regular trading hours.
Please note that this calendar is for reference only and change in market liquidity conditions may lead to earlier closing times on some products.
Times and dates are subject to change without prior notice.
If you require any further information, please feel free to contact us.
| Memorial Day Trading Schedule (GMT+3) | |||
| INSTRUMENT | SYMBOL | 25.05.2026 Monday | 26.05.2026 Tuesday |
|---|---|---|---|
| FX | Normal Hours | Normal Hours | |
| Spot Gold | XAUUSD | Early Close 21:13 | Normal Hours |
| Spot Silver | XAGUSD | Early Close 21:13 | Normal Hours |
| Spot Platinum | XPTUSD | Early Close 16:58 | Normal Hours |
| Spot Palladium | XPDUSD | Early Close 16:58 | Normal Hours |
| MINI DOW | DM | Early Close 19:58 | Normal Hours |
| MINI NQ | NQ | Early Close 19:58 | Normal Hours |
| MINI SP | ES | Early Close 19:58 | Normal Hours |
| DAX | DAX | Normal Hours | Normal Hours |
| FTSE | FTSE | Closed | Normal Hours |
| Nikkei | JP225 | Early Close 19:58 | Normal Hours |
| US T-Bond | US | Early Close 19:58 | Normal Hours |
| Gold | GC | Early Close 21:28 | Normal Hours |
| Silver | SI | Early Close 21:28 | Normal Hours |
| Palladium | PA | Early Close 21:28 | Normal Hours |
| Platinum | PL | Early Close 21:28 | Normal Hours |
| Copper | HG | Early Close 21:28 | Normal Hours |
| Brent Oil | BB | Early Close 20:38 | Normal Hours |
| Crude Oil | CL | Early Close 21:28 | Normal Hours |
| Natural Gas | NG | Early Close 21:29 | Normal Hours |
| RBOB Gasoline | RB | Normal Hours | Normal Hours |
| Dollar Index | DX | Early Close 21:28 | Normal Hours |
| AU. Dollar | AD | Normal Hours | Normal Hours |
| BR. Pound | BP | Normal Hours | Normal Hours |
| CD. Dollar | CD | Normal Hours | Normal Hours |
| Euro | EC | Normal Hours | Normal Hours |
| J. Yen | JY | Normal Hours | Normal Hours |
| NZ. Dollar | NZ | Normal Hours | Normal Hours |
| SW. Franc | SF | Normal Hours | Normal Hours |
| London Cocoa | LCC | Closed | Normal Hours |
| Corn | C# | Closed | Normal Hours |
| Wheat | W# | Closed | Normal Hours |
| Cotton | CT | Closed | Normal Hours |
| Cocoa | CC | Closed | Normal Hours |
| Coffee | KC | Closed | Normal Hours |
| Sugar | SB | Closed | Normal Hours |
| Cryptocurrency | Normal Hours | Normal Hours | |
| US Shares | Closed | Normal Hours | |
| French Stocks | Normal Hours | Normal Hours | |
| German Stocks | Normal Hours | Normal Hours | |
| UK Shares | Closed | Normal Hours | |


